首页> 外文期刊>Science >Realization of two-dimensional spin-orbit coupling for Bose-Einstein condensates
【24h】

Realization of two-dimensional spin-orbit coupling for Bose-Einstein condensates

机译:玻色-爱因斯坦凝聚物的二维自旋轨道耦合的实现

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Cold atoms with laser-induced spin-orbit (SO) interactions provide a platform to explore quantum physics beyond natural conditions of solids. Here we propose and experimentally realize two-dimensional (2D) SO coupling and topological bands for a rubidium-87 degenerate gas through an optical Raman lattice, without phase-locking or fine-tuning of optical potentials. A controllable crossover between 2D and 1D SO couplings is studied, and the SO effects and nontrivial band topology are observed by measuring the atomic cloud distribution and spin texture in momentum space. Our realization of 2D SO coupling with advantages of small heating and topological stability opens a broad avenue in cold atoms to study exotic quantum phases, including topological superfluids.
机译:具有激光诱导的自旋轨道(SO)相互作用的冷原子提供了一个探索固体自然条件之外的量子物理学的平台。在这里,我们提出并实验性地通过光学拉曼晶格实现for 87简并气体的二维(2D)SO耦合和拓扑带,而无需对光势进行锁相或微调。研究了二维和一维SO耦合之间的可控交叉,并通过测量动量空间中的原子云分布和自旋纹理来观察SO效应和非平凡的带拓扑。我们实现的二维SO耦合具有小发热和拓扑稳定性的优点,为冷原子研究异质量子相(包括拓扑超流体)开辟了广阔的道路。

著录项

  • 来源
    《Science》 |2016年第6308期|83-88|共6页
  • 作者单位

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Alibaba Quantum Comp Lab, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Peking Univ, Sch Phys, Int Ctr Quantum Mat, Beijing 100871, Peoples R China|Collaborat Innovat Ctr Quantum Matter, Beijing 100871, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Alibaba Quantum Comp Lab, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Alibaba Quantum Comp Lab, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Peking Univ, Sch Phys, Int Ctr Quantum Mat, Beijing 100871, Peoples R China|Collaborat Innovat Ctr Quantum Matter, Beijing 100871, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Alibaba Quantum Comp Lab, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Alibaba Quantum Comp Lab, Shanghai 201315, Peoples R China;

    Peking Univ, Sch Phys, Int Ctr Quantum Mat, Beijing 100871, Peoples R China|Collaborat Innovat Ctr Quantum Matter, Beijing 100871, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Natl Lab Phys Sci Microscale, Shanghai Branch, Shanghai 201315, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Shanghai 201315, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Chinese Acad Sci, Alibaba Quantum Comp Lab, Shanghai 201315, Peoples R China;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号