...
首页> 外文期刊>Physical review letters >12-Photon Entanglement and Scalable Scattershot Boson Sampling with Optimal Entangled-Photon Pairs from Parametric Down-Conversion
【24h】

12-Photon Entanglement and Scalable Scattershot Boson Sampling with Optimal Entangled-Photon Pairs from Parametric Down-Conversion

机译:从参数下转换中获得最佳纠缠光子对的12光子纠缠和可扩展散点玻色子采样

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Entangled-photon sources with simultaneously near-unity heralding efficiency and indistinguishability are the fundamental elements for scalable photonic quantum technologies. We design and realize a degenerate telecommunication wavelength entangled-photon source from an ultrafast pulsed laser pumped spontaneous parametric down-conversion (SPDC), which shows simultaneously 97% heralding efficiency and 96% indistinguishability between independent single photons without narrow-band filtering. Such a beamlike and frequency-uncorrelated SPDC source allows generation of the first 12-photon genuine entanglement with a state fidelity of 0.572 +/- 0.024. We further demonstrate a blueprint of scalable scattershot boson sampling using 12 SPDC sources and a 12 x 12 mode interferometer for three-, four-, and five-boson sampling, which yields count rates more than 4 orders of magnitude higher than all previous SPDC experiments.
机译:纠缠光子源同时具有接近统一的先驱效率和不可区分性,是可伸缩光子量子技术的基本要素。我们从超快脉冲激光泵浦自发参数下转换(SPDC)设计并实现了退化的电信波长纠缠光子源,该信号同时显示了97%的先驱效率和96%的可分辨性,而没有窄带滤波。这种类似束且与频率无关的SPDC源允许生成状态保真度为0.572 +/- 0.024的第一个12光子真正纠缠。我们进一步展示了使用12个SPDC信号源和12 x 12模式干涉仪进行三,四和五玻色子采样的可扩展散布玻色子采样的蓝图,其计数率比所有以前的SPDC实验高出4个数量级。 。

著录项

  • 来源
    《Physical review letters》 |2018年第25期|250505.1-250505.6|共6页
  • 作者单位

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, State Key Lab Funct Mat Informat, SIMIT, 865 Changning Rd, Shanghai 200050, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, State Key Lab Funct Mat Informat, SIMIT, 865 Changning Rd, Shanghai 200050, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, State Key Lab Funct Mat Informat, SIMIT, 865 Changning Rd, Shanghai 200050, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, State Key Lab Funct Mat Informat, SIMIT, 865 Changning Rd, Shanghai 200050, Peoples R China;

    Chinese Acad Sci, State Key Lab Funct Mat Informat, SIMIT, 865 Changning Rd, Shanghai 200050, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

    Univ Sci & Technol China, Hefei Natl Lab Phys Sci Microscale, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, CAS Ctr Excellence, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China|Univ Sci & Technol China, Synerget Innovat Ctr Quantum Informat & Quantum P, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号